On this page you’ll find some of the students who graduated during the 2025-26 academic year. Many have websites* you can refer to.
Degree Program
BS in Computer Science in Real-Time Interactive Simulation
| Name | Expected Date of Graduation | LinkedIn Profile | Portfolio Website |
|---|---|---|---|
| Ang Wei Jie | Apr 2026 | N/A | |
| Cai Wenjin | Apr 2026 | Portfolio | |
| Chan Jun Xiang Aaron | Aug 2026 | N/A | |
| Cheo En Jie Ernest | Apr 2026 | N/A | |
| Chua Rong Bin Ian | Apr 2026 | Portfolio | |
| Chua Zhi Yu | Apr 2026 | N/A | |
| Foong Pun Yuen Nigel | Apr 2026 | N/A | |
| Goh Shu Fa Siddhartha | Dec 2025 | Portfolio | |
| Guo Chen | Apr 2026 | Portfolio | |
| Isaiah Asher Pang | Apr 2026 | Portfolio | |
| Koh Guo Xun | Apr 2026 | Portfolio | |
| Koh Yan Khang | Apr 2026 | N/A | |
| Krystal Yamin | Aug 2026 | Portfolio | |
| Kwek Chin Huat Sean | Apr 2026 | Portfolio | |
| Lam Ting Le | Apr 2026 | N/A | |
| Li Hui Lim, Trina | Apr 2026 | Portfolio | |
| Liew Yeni | Apr 2026 | N/A | |
| Ling Khai Jung Ernest | Apr 2026 | N/A | |
| Liong Yu Xuan Aloysius | Apr 2026 | N/A | |
| Liu Chengrong | Apr 2026 | Portfolio | |
| Low Ee Loong | Apr 2026 | Portfolio | |
| Low Yee Lei | Apr 2026 | N/A | |
| Muhammad Dzulhafiz Bin Abdul Rahim | Apr 2026 | N/A | |
| Ong Jing Wei | Apr 2026 | Portfolio | |
| Ong You Yang (Hans) | Apr 2026 | Portfolio | |
| Shi Jia Zuo Aaron | Apr 2026 | N/A | |
| Sim Shi Jie Shaun | Apr 2026 | N/A | |
| Sun Wei Hao | Apr 2026 | Portfolio | |
| Tan Jian Jie | Dec 2025 | Portfolio | |
| Tan Wei Liang Justin | Apr 2026 | N/A | |
| Tan Wen Ter Ryan | Apr 2026 | Portfolio | |
| Tay Zhun Hang | Aug 2026 | N/A | |
| Teo Wen Xi | Apr 2026 | N/A | |
| Thea Sea | Dec 2025 | Portfolio | |
| Tok Zi Jun | Apr 2026 | N/A | |
| Wong Chin Kit Bryan | Apr 2026 | Portfolio | |
| Yeo Kat Long | Apr 2026 | N/A |
BS in Computer Science in Interactive Media and Game Development
| Name | Expected Date of Graduation | LinkedIn Profile | Portfolio Website |
|---|---|---|---|
| Chan Weng Kwang Shawn | Apr 2026 | N/A | |
| Chia Jinhan Amadeus | Apr 2026 | Portfolio | |
| Choi MinJun | Apr 2026 | Portfolio | |
| Chua Siew Jin Vanessa | Apr 2026 | Portfolio | |
| Chua Zhen Rong | Apr 2026 | Portfolio | |
| Chua Zheng Yang | Apr 2026 | N/A | |
| Goh Sze Yuen Flor Aaron | Apr 2026 | Portfolio | |
| Hear Li Heng | Apr 2026 | Portfolio | |
| Hwang Jing Rui, Austin | Apr 2026 | Portfolio | |
| Justine Carlo Villa Ilao | Apr 2026 | Portfolio | |
| Koh Jia Hao George | Apr 2026 | N/A | |
| Kwong Zhi Jian Ricky | Apr 2026 | N/A | |
| Lim Pei Sheng | Apr 2026 | N/A | |
| Lim Xi Wen Cherie | Apr 2026 | N/A | |
| Lim Xiang Xuan Kathleen | Aug 2026 | Portfolio | |
| Lim Zhi Wei Bevan | Apr 2026 | N/A | |
| Lua Wei Jie Keith | Dec 2025 | N/A | |
| Lua Wei Xiang Darren | Apr 2026 | N/A | |
| Marcus Lee | Apr 2026 | N/A | |
| Muhammad Faliq Bin Al-Hakim | Apr 2026 | N/A | |
| Muhammad Farhan Bin Ahmad | Apr 2026 | Portfolio | |
| Ng Wen Wen | Apr 2026 | Portfolio | |
| Ng Yue Zhi Yuki | Apr 2026 | Portfolio | |
| Ong Junkang | Apr 2026 | N/A | |
| Peh Zong Lin Adrian | Apr 2026 | N/A | |
| Philip Soh | Aug 2026 | N/A | |
| Rachelle Goh | Apr 2026 | Portfolio | |
| Seetoh Wei Tung | Apr 2026 | Portfolio | |
| Sia Xin Tian | Apr 2026 | Portfolio | |
| Tan Eng Kiat Clifford | Apr 2026 | Portfolio | |
| Tan Jian Yu Jerell | Apr 2026 | Portfolio | |
| Tan Jun Rong | Apr 2026 | N/A | |
| Tan Kang Zheng | Apr 2026 | Portfolio | |
| Tan Kian Chew | Apr 2026 | Portfolio | |
| Tan Poh Heng | Apr 2026 | Portfolio | |
| Tan Yan Boon Jordan | Apr 2026 | Portfolio | |
| Tan Yan Zhi Jarran | Apr 2026 | Portfolio | |
| Tan Zheng Xun | Apr 2026 | Portfolio | |
| Teng Wei Liang | Apr 2026 | N/A | |
| Teo Teng Wee Shannon | Apr 2026 | Portfolio | |
| Teo Wei Kang | Apr 2026 | Portfolio | |
| Wu Zekai | Apr 2026 | Portfolio | |
| Xiao Jun Yu | Aug 2026 | Portfolio | |
| Yeo Hui Shan | Dec 2025 | Portfolio | |
| Zeng Zhicheng | Aug 2026 | Portfolio |
BEng in Mechatronics Systems
| Name | Expected Date of Graduation | LinkedIn Profile | Portfolio Website |
|---|---|---|---|
| Chay Jun Yi Darren | Apr 2026 | N/A | |
| Chin Yi Chao | Apr 2026 | N/A | |
| Elsha Loh Kendra | Apr 2026 | N/A | |
| Hazim Bin Zamri | Apr 2026 | N/A | |
| Liew Wan Yue | Apr 2026 | N/A | |
| Lim Ee Han Ian | Apr 2026 | N/A | |
| Lim Hongyi | Apr 2026 | N/A | |
| Lim Wei Wen Timothy James | Apr 2026 | N/A | |
| Loo Soon Jun Sean | Aug 2026 | Portfolio | |
| Ng Rong Yao Samuel | Apr 2026 | Portfolio | |
| Ng Wen Hui Nicholas | Apr 2026 | N/A | |
| Nyan Htet Lin | Apr 2026 | N/A | |
| Palaniappan Saravanan Sundar Viknesh | Apr 2026 | N/A | |
| Png Wei Qian Nicholas | Apr 2026 | N/A | |
| Soo Kui Xuan, Marc | Apr 2026 | N/A | |
| Teo Qi Xuan Shaenia | Apr 2026 | N/A | |
| Thien Yu Feng | Apr 2026 | N/A | |
| Toh Bo Wen Thomas | Aug 2026 | N/A | |
| Yeow Yi Wei | Apr 2026 | N/A |
BA in Game Design / BA in User Experience and Game Design
| Name | Expected Date of Graduation | LinkedIn Profile | Portfolio Website |
|---|---|---|---|
| Ang Jia Yun Jamie | Apr 2026 | Portfolio | |
| Ashley Wee | Apr 2026 | Portfolio | |
| Celine Lim | Apr 2026 | Portfolio | |
| Chai Si Yuan Kieran | Apr 2026 | Portfolio | |
| Chia Jun Jie | Apr 2026 | Portfolio | |
| Chua Xinyi Tricia | Apr 2026 | N/A | |
| Denise Mikaela Nisay Punzalan | Apr 2026 | Portfolio | |
| Ee Tze Rong Cheryl | Apr 2026 | Portfolio | |
| Jaina Lagace | Apr 2026 | Portfolio | |
| Kum Kah Yim, Valda | Apr 2026 | Portfolio | |
| Kwek Ye Jin | Apr 2026 | Portfolio | |
| Lai Kar Lonng | Apr 2026 | Portfolio | |
| Lam Han-Chiang Andrew (BAGD) | Apr 2026 | Portfolio | |
| Lee Yun Hang, Darren | Apr 2026 | Portfolio | |
| Lim Wen Yi Joanna | Apr 2026 | Portfolio | |
| Low Zhuo Wen Jovan | Apr 2026 | N/A | |
| M Gajandran Prabu | Apr 2026 | Portfolio | |
| Ng Shao Kang | Apr 2026 | Portfolio | |
| Pan Yu Xuan Rene | Apr 2026 | Portfolio | |
| Poh Jia Ying Beatrice | Apr 2026 | Portfolio | |
| Sheryl Teh | Apr 2026 | Portfolio | |
| Soh Wei Jie Gerald | Apr 2026 | Portfolio | |
| Tan Wei Xiang Xavier | Apr 2026 | Portfolio | |
| Travis Koh Jun | Apr 2026 | Portfolio | |
| Yau Yee Onn Oliver | Apr 2026 | Portfolio | |
| Yong Kai Yi Jeryl | Apr 2026 | Portfolio | |
| Yong Yun Jing | Apr 2026 | Portfolio |
BFA in Digital Art and Animation
| Name | Expected Date of Graduation | LinkedIn Profile | Portfolio Website |
|---|---|---|---|
| Ang Tsu Ran | Apr 2026 | Portfolio | |
| Chng Jun Wei | Apr 2026 | Portfolio | |
| Chua SuQin | Apr 2026 | Portfolio | |
| Faith Chen Youning | Apr 2026 | Portfolio | |
| Faith Kang Ning | Apr 2026 | Portfolio | |
| Goh Erncheg Phineas | Apr 2026 | Portfolio | |
| Heng Yan Ling Katherine | Apr 2026 | Portfolio | |
| Koh Hui Mei | Apr 2026 | Portfolio | |
| Koh Hui Xuan Ashley | Apr 2026 | Portfolio | |
| Lam Yan Xuan | Apr 2026 | Portfolio | |
| Lee Jun Wee Jonathan | Apr 2026 | Portfolio | |
| Lee Syu Ling Dana | Apr 2026 | Portfolio | |
| Liao Yi | Apr 2026 | Portfolio | |
| Lim Shu Ying Jace | Apr 2026 | Portfolio | |
| Ling Hsih Nee | Apr 2026 | Portfolio | |
| Lowell Chong | Apr 2026 | Portfolio | |
| Mary Nonita Cammayo Aquino | Apr 2026 | Portfolio | |
| Neo Wen En | Apr 2026 | Portfolio | |
| Nick Feng Cheah | Apr 2026 | Portfolio | |
| Nurul Huda Bte Haris | Apr 2026 | Portfolio | |
| Rivaldi Thio | Apr 2026 | Portfolio | |
| Toh Jia Yi | Apr 2026 | Portfolio | |
| Wong Wan Ni Lyn | Apr 2026 | Portfolio | |
| Zhang WanQing | Apr 2026 | Portfolio |
*Any links to external websites provided on this page are provided as a courtesy. DigiPen does not exercise any editorial control over the information you may find at these locations and their inclusion should not be construed as an endorsement by DigiPen Institute of Technology of the content or views of the linked materials.