On this page you’ll find our full list of students who graduated in 2022-23. Many have websites* you can refer to.
Degree Program
Name | Expected Date of Graduation | LinkedIn Profile | Portfolio Website |
---|---|---|---|
Aloysius Chun | December 2022 | N/A | |
Andrew Yong | August 2023 | N/A | |
Andy Chan Kin Sum | August 2022 | N/A | |
Ang Wei Feng | April 2023 | N/A | |
Benedict Low | April 2023 | N/A | N/A |
Benedict Tan | August 2023 | N/A | |
Bernard Cheng Wen Jie | August 2022 | N/A | |
Bryan Choo Chi Keong | April 2023 | Portfolio | |
Chong Jun Yi | April 2023 | Portfolio | |
Chong Nian Kai | April 2023 | N/A | |
Chuan Guang Hao | April 2023 | N/A | |
Clarence Chye Min Liang | April 2023 | N/A | |
Claudia Chan | December 2022 | N/A | |
Darren Lim Yong Kiang | April 2023 | N/A | |
Darren Lin | April 2023 | N/A | |
Darren Poo Jia Wei | April 2023 | N/A | |
Darren Sim | April 2023 | Portfolio | |
Derrick Chia | December 2022 | Portfolio | |
Edwin Khoo | August 2022 | Portfolio | |
Farzaana Binte Roslan | April 2023 | N/A | |
Gabriel Wong | April 2023 | Portfolio | |
Javon Lee | August 2022 | N/A | N/A |
Jeroen Tan | April 2023 | N/A | |
Jerome Tiong | April 2023 | N/A | |
Joel Ong Jia Quan | August 2022 | N/A | |
Kennard Kee Wei Sheng | August 2022 | N/A | |
Kenneth Ong Teck Jian | April 2023 | Portfolio | |
Kenric Tan | April 2023 | N/A | |
Kevin Hartono | April 2023 | N/A | |
Koh Wee Ann | April 2023 | N/A | |
Lee Jianyan | April 2023 | N/A | |
Lee Jun Jie | April 2023 | N/A | |
Lee Kang Rui | April 2023 | N/A | |
Lee Liang Ping | April 2023 | N/A | |
Lee Wei Yang | April 2023 | Portfolio | |
Linus Ng Hao Xuan | April 2023 | N/A | |
Mohamad Shahril Bin Mohamad Sazali | April 2023 | Portfolio | |
Ngian Teck Wei | August 2022 | N/A | |
Ong Hui Sheng | April 2023 | Portfolio | |
Ryan Ng Li Wang | April 2023 | N/A | |
Simon Chew En Yao | April 2023 | N/A | |
Suresh Chandra | August 2022 | Portfolio | |
Tay Mei Zheng | April 2022 | N/A | |
Teh Yu Yin | August 2022 | Portfolio | |
Theon Teo | April 2023 | Portfolio | |
Vinceen Oon | April 2023 | N/A | |
Willy Lau | April 2023 | Portfolio | |
Xie Haozhe | April 2023 | N/A | |
Zayden Chan Jun Wei | April 2023 | Portfolio | |
Zhang Jianjie | August 2022 | Portfolio |
Name | Expected Date of Graduation | LinkedIn Profile | Portfolio Website |
---|---|---|---|
Adele Sim | April 2023 | N/A | |
Alan Teo Delun | August 2022 | N/A | |
Aloysius Quek Wei Jing | December 2022 | N/A | |
Ang Pheng Siang | April 2023 | N/A | Portfolio |
Anggun Qistina Binte Nadimoh | August 2022 | N/A | |
Benjamin Julian Martinez Larin | August 2022 | N/A | |
Bernard Lim Hong Sheng | April 2023 | N/A | |
Bryan Low Shun Qiang | April 2023 | N/A | |
Chew Wei Qiang | August 2022 | Portfolio | |
Chng Yong Quan | April 2023 | N/A | |
Chong Qiao Yunn | April 2023 | N/A | |
Christopher Eng Yong Xiang | December 2022 | N/A | |
Chue Jun Hao | December 2022 | Portfolio | |
Clara Chin | April 2023 | Portfolio | |
David De Souza | April 2023 | Portfolio | |
Edwin Teoh | December 2022 | Portfolio | |
Fikrul Islami Bin Abdullah | December 2022 | N/A | |
Gary Chuan | April 2023 | N/A | |
Goh Rui San | August 2022 | Portfolio | |
Goh Wei Zhe | August 2023 | Portfolio | |
Grace Chua | August 2023 | Portfolio | |
Graeme Ong | August 2023 | Portfolio | |
Heng Zeng Le | April 2023 | Portfolio | |
Ho Jun Hao | April 2023 | Portfolio | |
Huang Xurong | April 2023 | N/A | |
Irfan Hidayat Bin Rosland | April 2023 | Portfolio | |
Ivan Tan Wei Jie | August 2023 | N/A | |
Jean Lim Ziyi | December 2022 | Portfolio | |
Jeffrey Tay Jun Sheng | December 2022 | Portfolio | |
Joey Foo | April 2023 | Portfolio | |
Jolyn Wong Kaiyi | April 2023 | Portfolio | |
Justin Yip Ling Kit | April 2023 | Portfolio | |
Kenneth Yeo | April 2023 | N/A | |
Kevin Neo | December 2022 | N/A | |
Khoo Teik Yew | August 2023 | Portfolio | |
Khoo Teng Yen | August 2022 | N/A | |
Kristy Koh | December 2022 | N/A | |
Law Zhi Xuan | April 2023 | Portfolio | |
Lee Jun Pu | April 2023 | N/A | |
Lee Shi Lin | April 2023 | N/A | |
Leonard Seam Weihan | December 2022 | Portfolio | |
Leong Jun Ming | August 2022 | Portfolio | |
Leow Yumi | April 2023 | NA | |
Lew Voon Kit | August 2022 | Portfolio | |
Loh Chang Zhen | December 2022 | Portfolio | |
Marcus Koh | August 2022 | N/A | |
Max Thong Weng Lok | April 2023 | Portfolio | |
Mok Wen Qing | April 2023 | Portfolio | |
Muhammad Nur Syafaat Bin Mohamed Saat | December 2022 | Portfolio | |
Neo Chen Kang | December 2022 | N/A | |
Neo Qi Wen | April 2023 | Portfolio | |
Ng E-Jon | August 2022 | N/A | N/A |
Ng Tian Kiat | December 2022 | N/A | |
Nico Wong | December 2022 | N/A | |
Nicolette Chan | December 2022 | N/A | |
Nien Wei Xiang | December 2022 | Portfolio | |
Ong Guan Hin | December 2022 | N/A | |
Ong Hui Min | August 2022 | N/A | |
Samuel Chee Kum Keong | August 2022 | N/A | |
Samuel Chia Yi Long | August 2023 | N/A | |
Shawn Cheah Chenxuan | April 2023 | Portfolio | |
Shawn Leow Wei Kwang | April 2023 | N/A | |
Sherman Pang | April 2023 | N/A | |
Tan Chor Yeong | April 2023 | Portfolio | |
Tan Tong Wee | August 2023 | N/A | |
Tan Wei Jie | August 2023 | Portfolio | |
Tan Zi Jun | April 2023 | N/A | |
Teo Chin Ming | April 2023 | N/A | |
Tian Yu | August 2023 | Portfolio | |
Toh Gim Hsiang | December 2022 | N/A | |
Toh Kai Liang | December 2022 | N/A | |
Troy Low | April 2023 | N/A | |
Wong Kin Kay | April 2023 | Portfolio | |
Wong Zi Feng | August 2022 | N/A | |
Yap Junxian | August 2022 | Portfolio | |
Yap Yong Woon | December 2022 | N/A | |
Yee Yi Lin | August 2022 | N/A | |
Yeow Eng Haw | April 2023 | N/A |
Name | Expected Date of Graduation | LinkedIn Profile | Portfolio Website |
---|---|---|---|
Aloysius Chee Boon Loong | April 2023 | N/A | |
Aloysius Kee Wen Jie | August 2023 | N/A | |
Andy Koh Eng Yew | April 2023 | N/A | |
Belinda Soh Hui Hui | April 2023 | N/A | |
Benjamin Tan Jun Rong | August 2022 | N/A | |
Bryann Low Ee Ray | April 2023 | N/A | |
Calvin Jeremy Milner | August 2023 | N/A | |
Darren Au Xian Yong | August 2023 | N/A | |
Fam Zhan Rui | April 2023 | N/A | |
Jeremy Chia Hong Wei | August 2023 | N/A | |
Joel Chua Jun An | August 2023 | N/A | |
Kalyani Alagappan | April 2023 | N/A | |
Lim Jing Xuan | August 2023 | Portfolio | |
Loh Jun Wen | April 2023 | N/A | |
Lucas Tan Jui Hung | August 2022 | N/A | |
Melvin Ang Jian Peng | April 2023 | N/A | |
Muhammad Nur Afiq Bin Abdemanaf | April 2023 | N/A | |
Ng Yang Kai | August 2023 | N/A | |
Siow Jing Long | April 2023 | N/A | |
Syam Ang Bin Qadir Ang Abdullah | August 2023 | N/A | |
Tan Hui Shan | August 2023 | N/A | |
Tay Xiang Wei | December 2022 | N/A | |
Toh Hui Li | April 2023 | N/A | |
Ye Xinzhong | April 2023 | N/A | |
Yohannes Ignatius Kartika | August 2023 | N/A |
Name | Expected Date of Graduation | LinkedIn Profile | Portfolio Website |
---|---|---|---|
Ashley Khang Zhi Chun | August 2022 | Portfolio | |
Bill Koh Tiang Meng | August 2023 | N/A | |
Brina Chia Cai En | April 2023 | Portfolio | |
Chong Teck Hsun | August 2022 | Portfolio | |
Chu Rui Heng | December 2022 | Portfolio | |
Darren Low | December 2022 | Portfolio | |
Denis Wee Ming Chong | August 2022 | Portfolio | |
Denny Liong Yong An | December 2022 | Portfolio | |
Elcoms Khang Jun De | April 2023 | Portfolio | |
Foo Jia Jing | August 2022 | Portfolio | |
Ho Qi Hao | April 2023 | Portfolio | |
Jade Tam Ting Ying | April 2023 | Portfolio | |
Janelle Tan | December 2022 | Portfolio | |
Jordan Choo | April 2023 | N/A | |
Khoo Kean Fai | April 2023 | Portfolio | |
Koh Jin Peng | April 2023 | Portfolio | |
Lee Wei Liang | April 2023 | Portfolio | |
Lee Yan Yi | April 2023 | Portfolio | |
Leok Boon Siang | December 2022 | Portfolio | |
Lim Jia Wei | April 2023 | Portfolio | |
Michael Seah | April 2023 | Portfolio | |
Muhammad Haseif Bin Surahman | April 2023 | Portfolio | |
Muhammad Muhaimin Bin Manap | April 2023 | Portfolio | |
Muhammad Zulfa Fathin Bin Zubir | December 2022 | Portfolio | |
Nazrul Izuan Bin Abdul Hadi | April 2023 | N/A | |
Ng Sze Ying | April 2023 | Portfolio | |
Ng Yu Lun | December 2022 | Portfolio | |
Ong Yong Zheng | August 2022 | N/A | |
Paolo Emil Milleza Buenaflor | August 2022 | Portfolio | |
Sheryl Boh Zhenxuan | April 2023 | Portfolio | |
Tay Jia Wang | August 2022 | N/A | |
Toh Boon Wee | April 2023 | Portfolio | |
Toinh Way Jie | April 2023 | Portfolio | |
Wang Cheng | December 2022 | Portfolio | |
Wong Sui Yang | April 2023 | Portfolio | |
Woo Seik Yee | December 2022 | Portfolio | |
Yeo Wan Ling | April 2022 | Portfolio |
Name | Expected Date of Graduation | LinkedIn Profile | Portfolio Website |
---|---|---|---|
Andrew Yip Zhen Hong | April 2023 | Portfolio | |
Ang Kai Yan | April 2023 | Portfolio | |
Ang Yiming | August 2022 | Portfolio | |
Benjamin Howe | December 2022 | Portfolio | |
Bryan Ang | April 2023 | Portfolio | |
Callista Ng Jing Yi | April 2023 | Portfolio | |
Chen Ya Li | April 2023 | Portfolio | |
Choo Jian Hao | April 2023 | Portfolio | |
Dian Asyiqin Binte Lokman O Mahat | December 2022 | N/A | |
Fu FangLong | August 2022 | Portfolio | |
Gan Lin Xiang | April 2023 | Portfolio | |
Geoffrey Noel Santos | August 2022 | Portfolio | |
Gideon Yeo Wei Shun | April 2023 | Portfolio | |
Heidi Ng | April 2023 | N/A | |
Ho Kiam Teck | December 2022 | Portfolio | |
Ho Ying Hui | April 2023 | Portfolio | |
Hoo Xin Jie | December 2022 | Portfolio | |
Johnna Cheng | April 2023 | Portfolio | |
Loo Yin Yin | April 2023 | Portfolio | |
Low Shao Xun | August 2022 | Portfolio | |
Muhammad Izzuddin Bin Muhammad Suandi | December 2022 | Portfolio | |
Neo Shi Jie | April 2023 | Portfolio | |
Ng Yiwen | April 2023 | Portfolio | |
Pang Chen Xi | April 2023 | Portfolio | |
Rena Heng Zhi Qi | August 2023 | Portfolio | |
Ryan Lau | December 2022 | Portfolio | |
Ryan Ng | April 2023 | Portfolio | |
Sundramoorthy Nagaraj | December 2022 | Portfolio | |
Tan Xing Hao | August 2022 | Portfolio | |
Teena Martina Binti Mohammad Azman | December 2022 | Portfolio | |
Teo Miao San | December 2022 | Portfolio |
*Any links to external websites provided on this page are provided as a courtesy. DigiPen does not exercise any editorial control over the information you may find at these locations and their inclusion should not be construed as an endorsement by DigiPen Institute of Technology of the content or views of the linked materials.